GED
Par défaut 4 rôles sont proposés pour le fonctionnement de la GED (hors administrateur).
SMQ_Doc_Consultation | Rôle générique proposant l’accès à l’explorateur (uniquement au dossiers ‘Actifs’ contenant les documents publiés). |
SMQ_Doc_Rédaction | Personne proposée dans la liste des rédacteurs pour une
délégation. Peut déposer un fichier (qui subira le circuit de validation pour être publié) |
SMQ_Doc_Publication | Liste des personnes proposées en tant que publicateur d’un dossier ou rôle
par défaut de l’étape Publication (si aucun publicateur n’est spécifié pour le dossier de dépose) |
SMQ_Doc_Validation | Liste des personnes proposées pour une relecture (ou un avis) |
Admin | Administrateur de la plateforme. Il est le seul à pouvoir archiver manuellement un document. |
SuperUser | Il peut renommer un document et peut prendre la main sur un compte agilium. |
Plan d’action / Action
Le module Actions propose 5 rôles par défauts
AC_ResponsableQualite | Rôle générique assigné d’évaluation de la NC. Voit tous les plans dans la page de Pilotage SMQ |
AC_ResponsablePlanAction | Personnes proposées dans la liste des responsables de plan d’actions. Ne voit que ses plans dans la page de Pilotage SMQ |
AC_Analyse | Rôle générique assigné à l’étape d’Analyse. Ne voit que ses plans dans la page de Pilotage SMQ |
AC_User | Rôle pour apparaitre dans les responsables de l’action ou des délégués. Ne voit que ses plans dans la page de Pilotage SMQ |
AC_Admin | Administrateur de la plateforme SMQ. Voit tous les plans dans la page de Pilotage SMQ |
AC_ResponsableAnalyse | Ne voit que ses plans dans la page de Pilotage SMQ |
Non conformité
Le module NC propose 4 rôles par défaut.
AC_ResponsableQualite | Rôle générique assigné d’évaluation de la NC |
AC_Analyse | Rôle générique assigné à l’étape d’Analyse |
AC_User | Personnes qui sont sélectionnables dans 'Assigner à' de l'étape Analyse NC |
AC_Admin | Administrateur de la plateforme SMQ |
Fonctionnalité | Etape du circuit ou page | Commentaire | AC_ResponsableQualite | AC_Analyse | AC_Admin | AC_User |
Crée une NC | - | |||||
Accéder à étape d’analyse | Analyse | Selon configuration mais par défaut | X | X | ||
Liste des personnes proposées dans le champ “responsable du plan” | Analyse | |||||
Accéder à l’étape d’évaluation | Evaluation | X | X | |||
Accès aux référentiels NC | - | |||||
Accéder à la page de pilotage, onglet NC | Page de pilotage | L’admin et le resp. qualité voit toutes les NC. | X (tout) | X (tout) | X (tout) | X (partiel) |
Modifier les informations de la NC | Page de pilotage | X | X | |||
Ajouter des actions immédiates | Page de pilotage | X | X | |||
Exporter le rapport | Page de pilotage | X | X | X |
Audit
Le module Audit propose 6 rôles par défaut.
AC_ResponsableQualite | Rôle générique assigné à la création d’audit |
AC_ResponsableAudit | Personne pouvant créer et être assigné à un audit |
AC_Analyse | N/C |
AC_Auditeur | Personnes proposées dans la liste des auditeurs |
AC_User | |
AC_Admin | Administrateur de la plateforme SMQ |
Les habilitations
Fonctionnalité | Etape du circuit ou page | Commentaire | AC_ResponsableQualite | AC_ResponsableAudit | AC_Analyse | AC_Admin | AC_User | AC_Auditeur |
Accéder au planning des audit | Planning | X | X | X | X | X | ||
Créer un audit | Planning | X | X | X | ||||
Liste des personnes proposées dans le champ “responsable d‘audit” | Planning | X | ||||||
Liste des personnes proposées dans le champ “Auditeur” | Planning | X | ||||||
Accéder à l’étape Préparation | Préparation | Responsable d’audit désigné | ||||||
Accéder à l’audit | Réalisation | Auditeur désigné | ||||||
Accéder à l’étape Bilan | Bilan | Responsable d’audit désigné | ||||||
Accéder à la page de pilotage, onglet Audit | Page de pilotage | L’admin et le resp. qualité voit toutes les NC. | X (tout) | X (partiel) | X (tout) | |||
Modifier les informations d’un audit | Page de pilotage | X | X (audit le concernant) | X | ||||
Exporter le rapport | Page de pilotage | X | X | X |
Gestion de processus
Seuls les rôles “Admin” et “AC_ResponsableQualite” permettent de créer, modifier et supprimer des éléments et données dans le module de gestion des processus.
