Personnalisation du rapport d’audit
Pour rappel chaque audit peut disposer d’un rapport spécifique au format docx.
Les rapports d’audit peuvent facilement être personnalisés en utilisant dans le document modèle les balises suivantes.
Pour assurer le fonctionnement nous conseillons de copier/coller les balises pour éviter toutes erreurs de frappes ou mauvais encryptage de Word.
Liste des balises simples pouvant être mise selon votre propre mise en page
Balise | Description |
FusionType | Champ type d’audit |
FusionPerimeter | Périmètre de l’audit |
FusionGrid | Grille de l’audit utilisée |
FusionDateStart | Date de début |
FusionDateEnd | Date de fin |
FusionResponsible | Responsable de l’audit |
FusionAuditors | Auditeurs |
FusionComment | Description de l’audit |
FusionPictureList | Liste des pièces jointes |
FusionCode | Code de l’audit |
FusionDomain | Champ domaine |
FusionReferential | Champ référentiel |
FusionZone | Champ zone |
FusionLabelAudit | Titre de l’audit |
FusionRate | Taux de conformité |
Liste des balises devant être dans un bloc
Ce type de balise se répète automatiquement pour chaque constat de l’audit :
Balise | Description |
FusionExigence | Exigence concernée |
FusionConstatType | Type (non-conformité majeur, non-conformité mineure, note, piste de progrès, etc.) |
FusionConstatComment | Commentaire du constat |
FusionActionsImmediates | Actions immédiates |
FusionActionsCorrectives | Actions correctives |
Ce type de balise se répète automatiquement pour chaque critère de l’audit :
Balise | Description |
FusionAuditCategory | Catégorie de l’audit (ou chapitre) |
FusionAuditCritere | Critère de l’audit (ou question) |
FusionAuditNote | Note obtenue |
FusionAuditResultat | Résultat |
FusionAuditComment | Commentaire |
Liste des balises devant être dans un tableau
Titre tableau | Tableau | Description |
FusionTableAudit | Résultats de l’audit.
Nécessite un tableau de 5 colonnes | |
FusionConstatsTitle | FusionConstatsTable | Liste des constats
Nécessite un tableau de 4 colonnes |
FusionRecapTitle | FusionRecapTable | Liste des notes. Nécessite un tableau de 5 colonnes |
FusionTableAnomalies | Constats de l’audit | |
FusionPictureListAnnexes | ||
FusionTableDocs | FusionTableDocs | Pièces jointes à l’audit. Nécessite un tableau de 3 colonnes |
Personnalisation de la convocation
Les convocations d’audit peuvent facilement être personnalisés en utilisant dans le document modèle les balises suivantes.
Liste des balises simples pouvant être mise selon votre propre mise en page
Balise | Description |
FusionDateAudit | Date ou période de l’audit |
FusionComment | Description de l’audit |
FusionPerimeter | Périmètre de l’audit (exemple nom du processus concerné ou site concerné) |
FusionAuditors | Liste des auditeurs |
FusionAudited | Liste des personnes audités |
FusionResponsible | Responsable de l’audit |
FusionCreator | Créateur de l’audit |
FusionObjective | Objectif de l’audit |
FusionGrid | Grille de l’audit utilisée |
FusionType | Type de l’audit |
FusionDomain | Champ domaine |
FusionSupplier | Fournisseur de l’audit (si sélectionné) |
FusionProcess | Processus de l’audit (si sélectionné) |
FusionSite | Site de l’audit (si sélectionné) |
FusionReferential | Champ référentiel |
FusionZone | Champ zone |
FusionApplication | Application de l’audit (Site, Processus, Fournisseur) |
FusionToday | Date du jour (date d’envoi de la convocation) |
FusionCode | Code de l’audit |
FusionLabelAudit | Titre de l’audit |
Liste des balises devant être dans un tableau
Titre tableau | Tableau | Description |
FusionTableProgramme | Programme de l’audit | |
FusionTableDocs | FusionTableDocs | Pièces jointes à l’audit. Nécessite un tableau de 3 colonnes |
Ce type de balise se répète automatiquement.