Les fonctionnalités d’administration sont accessibles seulement aux utilisateurs ayant le rôle "Admin"
Les propriétés suivantes sont disponibles pour la personnalisation de la liste des tâches et dans les mails (dans ce cas le format doit être [Property:BALISE]. Exemple : [Property:NCReport]).
Balise | Description |
NCType | Type de la NC |
NCCriticity | Criticité sélectionné dans la NC |
NCReport | Constat saisi dans la NC |
NCOrigin | Origine de la NC |
NCSite | Site sélectionné dans la NC |
NCProcess | Processus sélectionné dans la NC |
NCReferential | Référentiel sélectionné dans la NC |
NCProduct | Produit sélectionné dans la NC |
NCCustomer | Client sélectionné dans la NC |
NCSupplier | Fournisseur sélectionné dans la NC |
NCService | Service sélectionné dans la NC |
NCAdditional1 | Complément 1 saisi dans la NC |
NCAdditional2 | Complément2 saisi dans la NC |
NCAdditional3 | Complément 3 saisi dans la NC |
Code | Code interne de la NC |
Propriétés
Il est possible de masquer certains indicateurs dans la page de “Pilotage SMQ” grâce à la propriété “agl_nc.monitoring.hiddenGraphs”. Voici les valeurs acceptées (à séparer par un point-virgule)
Valeur | Description |
typeByMonth | NC par type par mois |
costByMonth | Coût des NC par mois |
causes | NC par causes |
imputation | NC par imputation |
origin | NC par origine |
criticity | NC par criticité |
process | NC par processus |
supplier | NC par fournisseur |
product | NC par produit |
Il est possible de masquer certains champs sur une NC affichée depuis la page de “Pilotage SMQ” grâce à la propriété “agl_nc.monitoring.hiddenFields”.
Il est possible de rendre éditable, pour les personnes ayant le rôle “AC_ResponsableQualite”, certains champs sur une NC affichée depuis la page de “Pilotage SMQ” grâce à la propriété “agl_nc.monitoring.editableFields”. Un bouton “Sauvegarder” apparait alors, même sur les NC clôturées.
Il est possible de masquer certaines colonnes dans l’écran “Liste des NC” grâce à la propriété “agl_nc.list.hiddenCols”.
Voici les valeurs acceptées par ces 3 propriétés (à séparer par un point-virgule) :
Valeur | Description |
ActionPlan | Nécessite l'ouverture d'un plan d'actions |
ActionPlanObjective | Objectif du plan d'actions |
ActionPlanResponsible | Responsable du plan d'actions |
Additional1 (2 et 3) | Champ complémentaire 1 (2 et 3) |
AnalysisDate | Date de l'analyse |
AnalysisDetails | Détails de l'analyse |
AnalysisMethod | Méthode d’analyse |
AnalysisUser | Analyse réalisée par |
Criticity | Criticité |
Customer | Client |
CustomerResponseDate | Date réponse client |
DeclarationDate | Déclaré le |
DeclarationUser | Déclaré par |
Details | Commentaire complémentaire |
EvaluationDate | Date d’évaluation |
EvaluationUser | Evaluation réalisée par |
IdentifiedAt | Identifié le |
IdentifiedBy | Identifié par |
Imputation | Imputation |
ImputationDetails | Détails de l’imputation |
Origin | Origine |
Process | Processus |
ProcessOrigin | Processus d’origine |
Product | Produit |
QuantityNC | Quantité non conforme |
QuantityOrdered | Quantité commandée |
Referential | Référentiel |
ReportUUID | Rapport |
RootCauses | Causes racines |
Service | Service |
Site | Site |
Supplier | Fournisseur |
Status | Statut |
A noter que la propriété “agl_nc.hidden.fields” n’est plus utilisée.
